Porovnanie modelov | |||
Model | Efektívnosť | Elektrický príkon | Veľkosť miestnosti |
PRO 400 | 90,00% | 48 W | 135 m3 |
PRO 800 | 99,00% | 60 W | 270 m3 |
PRO 1600 | 99,99% | 84 W | 540 m3 |
Základné parametre | |||
Zdroj UV žiarenia | UVC LED | ||
Vlnová dĺžka | 260 – 280 nm * | ||
Životnosť LED do L80 | 10 000 hod | ||
Menovité napätie | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | ||
Prietok vzduchu | 170 m3 / h | ||
Prevádzková relatívna vlhkosť | 0 – 60 % | ||
Prevádzková teplota | -20 až 40°C | ||
Rozmery | 593 x 594 x 95 mm | ||
Hmotnosť | 12 kg | ||
Hlučnosť | < 50 dB | ||
Spôsob inštalácie | kazetový strop | ||
* Požiadavka Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z. je 253,7-264 nm |
Pozn.: Ak hľadáte dezinfikátory vzduchu, ktoré:
v ponuke máme i obľúbené a vysokoúčinné dezinfikátory vzduchu, klinicky testované a s preukázanou schopnosťou znížit výskyt aj tých najškodlivejších vzduchom šíriacich sa vírusov, bektérií a pleasní:
Viac informácií: Dezinfikátory vzduchu Aerte.